Questo sito si avvale di cookie di profilazione. Scegli se accettare o meno tali cookie come descritto nella pagina cookie policy.
Gestisci i cookiesINTERNATIONAL | EU | IT | US/UK | JAP | SHIRT NECK (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXXS | 40 | 40 | 30 | ||
XXS | 42 | 42 | 32 | 0 | 37 |
XS | 44 | 44 | 34 | 1 | 38 |
S | 46 | 46 | 36 | 2 | 39 |
M | 48 | 48 | 38 | 3 | 40 |
L | 50 | 50 | 40 | 4 | 41 |
XL | 52 | 52 | 42 | 5 | 42 |
XXL | 54 | 54 | 44 | 6 | 43 |
INTERNATIONAL | DENIM | BELTS (cm) | HATS (cm) |
---|---|---|---|
XXXS | 70 | ||
XXS | 75 | ||
XS | 28/29 | 80 | 51/52 |
S | 30/31 | 85 | 53/54 |
M | 32/33 | 90 | 55/56 |
L | 34/35 | 95 | 58/59/60 |
XL | 36/37 | 100 | 61/62 |
XXL | 38/39 | 105 | 63/64 |
standard
EU | US | UK | JAPAN | NUMERIC |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 5 | 24 | |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | |
40 | 7 | 6 | 25 | 0 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | |
41 | 8 | 7 | 26 | 1 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | ||
42 | 9 | 8 | 26.5 | |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27 | |
43 | 10 | 9 | 27.5 | |
43.5 | 10.5 | 9.5 | ||
44 | 11 | 10 | 28 | |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 28.5 | |
45 | 12 | 11 | 29 | |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
adidas
EU | US | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3.5 |
36 2/3 | 4.5 | 4 |
37 1/3 | 5 | 4.5 |
38 | 5.5 | 5 |
38 2/3 | 6 | 5.5 |
39 1/3 | 6.5 | 6 |
40 | 7 | 6.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 |
41 1/3 | 8 | 7.5 |
42 | 8.5 | 8 |
42 2/3 | 9 | 8.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 |
44 | 10 | 9.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 |
45 1/3 | 11 | 10.5 |
46 | 11.5 | 11 |
46 2/3 | 12 | 11.5 |
converse
EU | US | UK |
---|---|---|
35 | 3 | 3 |
36 | 3.5 | 3.5 |
36.5 | 4 | 4 |
37 | 4.5 | 4.5 |
37.5 | 5 | 5 |
38 | 5.5 | 5.5 |
39 | 6 | 6 |
39.5 | 6.5 | 6.5 |
40 | 7 | 7 |
41 | 7.5 | 7.5 |
41.5 | 8 | 8 |
42 | 8.5 | 8.5 |
42.5 | 9 | 9 |
43 | 9.5 | 9.5 |
44 | 10 | 10 |
44.5 | 10.5 | 10.5 |
45 | 11 | 11 |
46 | 11.5 | 11.5 |
46.5 | 12 | 12 |
47.5 | 13 | 13 |
salomon s/lab
EU | US | UK |
---|---|---|
40 | 7 | 6.5 |
40 2/3 | 7.5 | 7 |
41 1/3 | 8 | 7.5 |
42 | 8.5 | 8 |
42 2/3 | 9 | 8.5 |
43 1/3 | 9.5 | 9 |
44 | 10 | 9.5 |
44 2/3 | 10.5 | 10 |
45 1/3 | 11 | 10.5 |
46 | 11.5 | 11 |
46 2/3 | 12 | 11.5 |
47 1/3 | 12.5 | 12 |
48 | 13 | 12.5 |
49 1/3 | 14 | 13.5 |
sebago
EU | US | UK |
---|---|---|
38 | 5 | 4.5 |
38.5 | 5.5 | 5 |
39 | 6 | 5.5 |
39.5 | 6.5 | 6 |
40 | 7 | 6.5 |
41 | 7.5 | 7 |
41.5 | 8 | 7.5 |
42 | 8.5 | 8 |
42.5 | 9 | 8.5 |
43 | 9.5 | 9 |
43.5 | 10 | 9.5 |
44 | 10.5 | 10 |
44.5 | 11 | 10.5 |
45 | 11.5 | 11 |
46 | 12 | 11.5 |
46.5 | 12.5 | 12 |
47 | 13 | 12.5 |
49 | 14 | 13 |
50 | 15 | 14 |
vans
EU | US | UK |
---|---|---|
34.5 | 3.5 | 2.5 |
35 | 4 | 3 |
36 | 4.5 | 3.5 |
36.5 | 5 | 4 |
37 | 4.5 | 3.5 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6.5 |
40 | 7.5 | 7 |
40.5 | 8 | 7.5 |
41 | 8.5 | 8 |
42 | 9 | 8.5 |
42.5 | 9.5 | 9 |
43 | 10 | 9.5 |
44 | 10.5 | 10 |
44.5 | 11 | 10.5 |
45 | 11.5 | 11 |
46 | 12 | 11.5 |
47 | 13 | 12 |
48 | 14 | 13 |
49 | 15 | 14 |
50 | 16 | 15 |
NEW BALANCE
EU | US | UK |
---|---|---|
32.5 | 1 | 0.5 |
33 | 1.5 | 1 |
33.5 | 2 | 1.5 |
34.5 | 2.5 | 2 |
35 | 3 | 2.5 |
35.5 | 3.5 | 3 |
36 | 4 | 3.5 |
37 | 4.5 | 4 |
37.5 | 5 | 4.5 |
38 | 5.5 | 5 |
38.5 | 6 | 5.5 |
39.5 | 6.5 | 6 |
40 | 7 | 6.5 |
40.5 | 7.5 | 7 |
41.5 | 8 | 7.5 |
42 | 8.5 | 8 |
42.5 | 9 | 8.5 |
43 | 9.5 | 9 |
44 | 10 | 9.5 |
44.5 | 10.5 | 10 |
45 | 11 | 10.5 |
45.5 | 11.5 | 11 |
46.5 | 12 | 11.5 |
47 | 12.5 | 12 |
47.5 | 13 | 12.5 |
49 | 14 | 13.5 |
50 | 15 | 14.5 |
51 | 16 | 15.5 |
52 | 17 | 16.5 |
Asics - woman
EU | US | UK |
---|---|---|
35 | 5 | 3 |
36 | 5.5 | 3.5 |
37 | 6 | 4 |
37.5 | 6.5 | 4.5 |
38 | 7 | 5 |
39 | 7.5 | 5.5 |
39.5 | 8 | 6 |
40 | 8.5 | 6.5 |
40.5 | 9 | 7 |
41.5 | 9.5 | 7.5 |
42 | 10 | 8 |
42.5 | 10.5 | 8.5 |
43.5 | 11 | 9 |
44 | 11.5 | 9.5 |
44.5 | 12 | 10 |
45 | 12.5 | 10.5 |
Dr.Martens
EU | US | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
47 | 13 | 12 |
48 | 14 | 13 |
49.5 | 15 | 14 |
51 | 16 | 15 |